Редукторы и мотор-редукторы SITI CI - I, CMI - I
      
        
          
            |  | 
          
            | 
              
                
                  | 
 
 
 
 |  Двухступенчатый червячный мотор 
											редуктор SITI серии CI-I и мотор-редуктор SITI серии CMI-I благодаря простой и 
											надежной конструкции отличаются 
											высокими эксплуатационными 
											характеристиками   бесшумной работой.
 
 Мощность электродвигателей: 0.09 kW to 6.6 kW.
 
 Максимальный крутящий момент: 4400 Nm.
 
 Передаточное отношение до: 10000/1.
 
 
 
                      
                        
                          |   Тип 
                            редуктора |   Тип 
                            мотор-редуктора |   Максимальный 
                            крутящий момент Nm |  
                          |  SiTi
                            CI25 - I40 |  CMI25 - I40 |  56 |  
                          |  SiTi
                            CI40 - I40 |  CMI40 - I40 |  76 |  
                          |  SiTi
                            CI40 - I50 |  CMI40 - I50 |  123 |  
                          |  SiTi
                            CI40 - I60 |  CMI40 - I60 |  230 |  
                          |  SiTi
                            CI50 - I70 |  CMI50 - I70 |  336 |  
                          |  SiTi
                            CI50 - I80 |  CMI50 - I80 |  554 |  
                          |  SiTi
                            CI50 - I90 |  CMI50 - I90 |  644 |  
                          |  SiTi
                            CI70 - I110 |  CMI70 - I110 |  1064 |  
                          |  SiTi
                            CI70 - I130 |  CMI70 - I130 |  1736 |  
                          |  SiTi
                            CI90 - I150 |  CMI90 - I150 |  2688 |  
                          |  SiTi
                            CI90 - I175 |  CMI90 - I175 |  4400 |  
                       |  | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                
                  |     ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА |    ЧЕРТЕЖИ |  
                  |  |    Редуктор
                    CMI25 - I40 |  
                  |  |   Редуктор
                    CMI30 - I30 |  
                  |  |   Редуктор
                    CMI30 - I40 |  
                  |  |   Редуктор
                    CMI30 - I50 |  
                  |  |    Редуктор
                    CMI40 - I40 |  
                  |  |    Редуктор
                    CMI40 - I50 |  
                  |  |    Редуктор
                    CMI40 - I60 |  
                  |  |   Редуктор
                    CMI40 - I70 |  
                  |  |    Редуктор
                    CMI50 - I70 |  
                  |  |    Редуктор
                    CMI50 - I80 |  
                  |  |    Редуктор
                    CMI50 - I90 |  
                  |  |    Редуктор
                    CMI70 - I110 |  
                  |  |    Редуктор
                    CMI70 - I130 |  
                  |  |    Редуктор
                    CMI90 - I150 |  
                  |  |    Редуктор
                    CMI90 - I175 |  | 
        
      
       
      CMI 30-30
      Габаритные размеры и варианты исполнения
      
            
      
        
          
            |  | Таблица с характеристиками редукторов 
                
                  
                    | I | i1 | i2 | n1 | n2 | M2 | KW1 | HP1 | RD  | Sf  | M2 max  |  
                    | 225  | 7.5  | 30  | 2800  | 12.4  | 40  | 0.12  | 0.16  | 0.44  | 0.63  | 26  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 9.3  | 53  | 0.12  | 0.16  | 0.43  | 0.48  | 26  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 6.2  | 46  | 0.09  | 0.12  | 0.34  | 0.64  | 30  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 4.7  | 58  | 0.09  | 0.12  | 0.32  | 0.51  | 30  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 3.7  | 75  | 0.09  | 0.12  | 0.33  | 0.36  | 27  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 3.1  | 73  | 0.09  | 0.12  | 0.27  | 0.41  | 30  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 2.3  | 98  | 0.09  | 0.12  | 0.27  | 0.30  | 30  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 1.9  | 117  | 0.09  | 0.12  | 0.26  | *  | 32  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 1.6  | 107  | 0.09  | 0.12  | 0.19  | *  | 32  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 1.2  | 150  | 0.09  | 0.12  | 0.20  | *  | 32  |  
                    | 225  | 7.5  | 30  | 1400  | 6.2  | 59  | 0.09  | 0.12  | 0.43  | 0.51  | 30  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 4.7  | 77  | 0.09  | 0.12  | 0.42  | 0.39  | 30  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 3.1  | 91  | 0.09  | 0.12  | 0.33  | 0.38  | 35  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 2.3  | 114  | 0.09  | 0.12  | 0.31  | 0.31  | 35  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 1.9  | 147  | 0.09  | 0.12  | 0.32  | *  | 32  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 1.6  | 144  | 0.09  | 0.12  | 0.26  | *  | 35  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 1.2  | 192  | 0.09  | 0.12  | 0.26  | *  | 35  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 0.9  | 230  | 0.09  | 0.12  | 0.25  | *  | 38  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 0.8  | 210  | 0.09  | 0.12  | 0.19  | *  | 38  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 0.6  | 295  | 0.09  | 0.12  | 0.2  | *  | 38  |  
                    | 225  | 7.5  | 30  | 900  | 4.0  | 91  | 0.09  | 0.12  | 0.42  | 0.35  | 32  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 3.0  | 118  | 0.09  | 0.12  | 0.41  | *  | 32  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 2.0  | 139  | 0.09  | 0.12  | 0.32  | *  | 37  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 1.5  | 174  | 0.09  | 0.12  | 0.30  | *  | 37  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 1.2  | 225  | 0.09  | 0.12  | 0.31  | *  | 34  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 1.0  | 219  | 0.09  | 0.12  | 0.25  | *  | 37  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 0.8  | 292  | 0.09  | 0.12  | 0.25  | *  | 37  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 0.6  | 351  | 0.09  | 0.12  | 0.25  | *  | 40  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 0.5  | 320  | 0.09  | 0.12  | 0.19  | *  | 40  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 0.4  | 449  | 0.09  | 0.12  | 0.20  | *  | 40  |  | 
        
      
       
      CMI 30-40
       Габаритные размеры и варианты исполнения
      
            
      
        
          
            |  | Таблица с характеристиками редукторов 
                
                  
                    | I                     | i1                     | i2                     | n1                     | n2                     | M2                     | KW1                     | HP1                     | RD                      | Sf                      | M2 max                     |  
                    | 225  | 7.5  | 30  | 2800  | 12.4  | 40  | 0.12  | 0.16  | 0.44  | 1.14  | 46  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 9.3  | 54  | 0.12  | 0.06  | 0.44  | 0.85  | 46  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 6.2  | 51  | 0.09  | 0.12  | 0.37  | 0.90  | 46  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 4.7  | 56  | 0.09  | 0.12  | 0.31  | 0.81  | 46  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 3.7  | 73  | 0.09  | 0.12  | 0.32  | 0.63  | 46  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 3.1  | 73  | 0.09  | 0.12  | 0.27  | 0.67  | 49  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 2.3  | 101  | 0.09  | 0.12  | 0.28  | 0.49  | 49  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 1.9  | 117  | 0.09  | 0.12  | 0.26  | 0.42  | 49  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 1.6  | 124  | 0.09  | 0.12  | 0.22  | 0.40  | 49  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 1.2  | 135  | 0.09  | 0.12  | 0.18  | 0.36  | 49  |  
                    | 225  | 7.5  | 30  | 1400  | 6.2  | 59  | 0.09  | 0.12  | 0.43  | 0.91  | 54  |  
                    | 300  | 70  | 30  | 4.7  | 79  | 0.09  | 0.12  | 0.43  | 0.68  | 54  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 3.1  | 99  | 0.09  | 0.12  | 0.36  | 0.54  | 54  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 2.3  | 111  | 0.09  | 0.12  | 0.3  | 0.49  | 54  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 1.9  | 143  | 0.09  | 0.12  | 0.31  | 0.38  | 54  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 1.6  | 144  | 0.09  | 0.12  | 0.26  | 0.4  | 58  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 1.2  | 199  | 0.09  | 0.12  | 0.27  | *  | 58  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 0.9  | 230  | 0.09  | 0.12  | 0.25  | *  | 58  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 0.8  | 243  | 0.09  | 0.12  | 0.22  | *  | 58  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 0.6  | 265  | 0.09  | 0.12  | 0.18  | *  | 58  |  
                    | 225  | 7.5  | 30  | 900  | 4.0  | 91  | 0.09  | 0.12  | 0.42  | 0.63  | 57  |  
                    | 300  | 10  | 30  | 3.0  | 121  | 0.09  | 0.12  | 0.42  | 0.47  | 57  |  
                    | 450  | 15  | 30  | 2.0  | 152  | 0.09  | 0.12  | 0.35  | 0.37  | 57  |  
                    | 600  | 20  | 30  | 1.5  | 168  | 0.09  | 0.12  | 0.29  | 0.34  | 57  |  
                    | 750  | 25  | 30  | 1.2  | 218  | 0.09  | 0.12  | 0.30  | *  | 57  |  
                    | 900  | 30  | 30  | 1.0  | 219  | 0.09  | 0.12  | 0.25  | *  | 61  |  
                    | 1200  | 40  | 30  | 0.8  | 303  | 0.09  | 0.12  | 0.26  | *  | 61  |  
                    | 1500  | 50  | 30  | 0.6  | 351  | 0.09  | 0.12  | 0.25  | *  | 61  |  
                    | 1800  | 60  | 30  | 0.5  | 371  | 0.09  | 0.12  | 0.22  | *  | 61  |  
                    | 2400  | 80  | 30  | 0.4  | 404  | 0.09  | 0.12  | 0.18  | *  | 61 |  | 
        
      
       
      CMI 30-50
       Габаритные размеры и варианты исполнения
      
      Таблица с характеристиками редукторов
            
      
        
          
            | I             | i1             | i2             | n1             | n2             | M2             | KW1             | HP1             | RD              | Sf              | M2 max             | 
          
            | 225 | 7.5 | 30 | 2800  | 12.4 | 62 | 0.18 | 0.25 | 0.45 | 1.10 | 68 | 
          
            | 300 | 10 | 30 | 9.3 | 79 | 0.18 | 0.25 | 0.43 | 0.86 | 68 | 
          
            | 450 | 15 | 30 | 6.2 | 71 | 0.12 | 0.16 | 0.39 | 0.95 | 68 | 
          
            | 600 | 20 | 30 | 4.7 | 90 | 0.12 | 0.16 | 0.37 | 0.75 | 68 | 
          
            | 750 | 25 | 30 | 3.7 | 75 | 0.09 | 0.12 | 0.33 | 0.96 | 72 | 
          
            | 900 | 30 | 30 | 3.1 | 79 | 0.09 | 0.12 | 0.29 | 0.92 | 72 | 
          
            | 1200 | 40 | 30 | 2.3 | 98 | 0.09 | 0.12 | 0.27 | 0.74 | 72 | 
          
            | 1500 | 50 | 30 | 1.9 | 113 | 0.09 | 0.12 | 0.24 | 0.68 | 77 | 
          
            | 1800 | 60 | 30 | 1.6 | 118 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.65 | 77 | 
          
            | 2400 | 80 | 30 | 1.2 | 135 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.57 | 77 | 
          
            | 225  | 7.5  | 30  | 1400  | 6.2  | 81  | 0.12  | 0.16  | 0.44  | 0.99  | 80  | 
          
            | 300  | 10  | 30  | 4.7  | 77  | 0.09  | 0.12  | 0.42  | 1.03  | 80  | 
          
            | 450  | 15  | 30  | 3.1  | 105  | 0.09  | 0.12  | 0.38  | 0.76  | 80  | 
          
            | 600  | 20  | 30  | 2.3  | 133  | 0.09  | 0.12  | 0.36  | 0.6  | 80  | 
          
            | 750  | 25  | 30  | 1.9  | 147  | 0.09  | 0.12  | 0.32  | 0.58  | 85  | 
          
            | 900  | 30  | 30  | 1.6  | 155  | 0.09  | 0.12  | 0.28  | 0.55  | 85  | 
          
            | 1200  | 40  | 30  | 1.2  | 192  | 0.09  | 0.12  | 0.26  | 0.44  | 85  | 
          
            | 1500  | 50  | 30  | 0.9  | 221  | 0.09  | 0.12  | 0.24  | 0.41  | 90  | 
          
            | 1800  | 60  | 30  | 0.8  | 232  | 0.09  | 0.12  | 0.21  | 0.39  | 90  | 
          
            | 2400  | 80  | 30  | 0.6  | 265  | 0.09  | 0.12  | 0.18  | 0.34  | 90  | 
          
            | 225  | 7.5  | 30  | 900  | 4.0  | 93  | 0.09  | 0.12  | 0.43  | 0.91  | 84  | 
          
            | 300  | 10  | 30  | 3.0  | 118  | 0.09  | 0.12  | 0.41  | 0.71  | 84  | 
          
            | 450  | 15  | 30  | 2.0  | 160  | 0.09  | 0.12  | 0.37  | 0.52  | 84  | 
          
            | 600  | 20  | 30  | 1.5  | 202  | 0.09  | 0.12  | 0.35  | 0.42  | 84  | 
          
            | 750  | 25  | 30  | 1.2  | 225  | 0.09  | 0.12  | 0.31  | 0.40  | 89  | 
          
            | 900  | 30  | 30  | 1.0  | 236  | 0.09  | 0.12  | 0.27  | 0.38  | 89  | 
          
            | 1200  | 40  | 30  | 0.8  | 292  | 0.09  | 0.12  | 0.25  | 0.31  | 89  | 
          
            | 1500  | 50  | 30  | 0.6  | 337  | 0.09  | 0.12  | 0.24  | 0.28  | 95  | 
          
            | 1800  | 60  | 30  | 0.5  | 354  | 0.09  | 0.12  | 0.21  | 0.27  | 95  | 
          
            | 2400  | 80  | 30  | 0.4  | 404  | 0.09  | 0.12  | 0.18  | 0.23  | 95  | 
        
      
       
      CMI 40-40
       Таблица с характеристиками редукторов
            
      
        
          
            | I             | i1             | i2             | n1             | n2             | M2             | KW1             | HP1             | RD              | Sf              | M2 max             | 
          
            | 225  | 7.5  | 30  | 2800  | 12.4  | 68  | 0.18  | 0.25  | 0.49  | 0.79  | 54  | 
          
            | 300  | 10  | 30  | 9.3  | 90  | 0.18  | 0.25  | 0.49  | 0.61  | 55  | 
          
            | 450  | 15  | 30  | 6.2  | 121  | 0.18  | 0.25  | 0.44  | 0.46  | 55  | 
          
            | 600  | 20  | 30  | 4.7  | 139  | 0.18  | 0.25  | 0.38  | 0.39  | 54  | 
          
            | 750  | 25  | 30  | 3.7  | 169  | 0.18  | 0.25  | 0.37  | 0.32  | 54  | 
          
            | 900  | 30  | 30  | 3.1  | 192  | 0.18  | 0.25  | 0.35  | 0.30  | 58  | 
          
            | 1200  | 40  | 30  | 2.3  | 240  | 0.18  | 0.25  | 0.33  | *  | 58  | 
          
            | 1500  | 50  | 30  | 1.9  | 291  | 0.18  | 0.25  | 0.32  | *  | 57  | 
          
            | 1800  | 60  | 30  | 1.6  | 293  | 0.18  | 0.25  | 0.27  | *  | 57  | 
          
            | 2400  | 80  | 30  | 1.2  | 210  | 0.12  | 0.16  | 0.21  | *  | 55  | 
          
            | 3000  | 60  | 50  | 0.9  | 213  | 0.12  | 0.16  | 0.17  | *  | 54  | 
          
            | 4000  | 80  | 50  | 0.7  | 267  | 0.12  | 0.16  | 0.16  | *  | 53  | 
          
            | 225  | 7.5  | 30  | 1400  | 6.2  | 66  | 0.09  | 0.12  | 0.48  | 0.95  | 63  | 
          
            | 300  | 10  | 30  | 4.7  | 88  | 0.09  | 0.12  | 0.48  | 0.74  | 65  | 
          
            | 450  | 15  | 30  | 3.1  | 119  | 0.09  | 0.12  | 0.43  | 0.55  | 65  | 
          
            | 600  | 20  | 30  | 2.3  | 136  | 0.09  | 0.12  | 0.37  | 0.47  | 64  | 
          
            | 750  | 25  | 30  | 1.9  | 166  | 0.09  | 0.12  | 0.36  | 0.38  | 63  | 
          
            | 900  | 30  | 30  | 1.6  | 183  | 0.09  | 0.12  | 0.34  | 0.36  | 68  | 
          
            | 1200  | 40  | 30  | 1.2  | 236  | 0.09  | 0.12  | 0.32  | *  | 68  | 
          
            | 1500  | 50  | 30  | 0.9  | 285  | 0.09  | 0.12  | 0.31  | *  | 67  | 
          
            | 1800  | 60  | 30  | 0.8  | 287  | 0.09  | 0.12  | 0.26  | *  | 67  | 
          
            | 2400  | 80  | 30  | 0.6  | 309  | 0.09  | 0.12  | 0.21  | *  | 65  | 
          
            | 3000  | 60  | 50  | 0.5  | 313  | 0.09  | 0.12  | 0.17  | *  | 63  | 
          
            | 4000  | 80  | 50  | 0.4  | 393  | 0.09  | 0.12  | 0.16  | *  | 62  | 
          
            | 225  | 7.5  | 30  | 900  | 4.0  | 101  | 0.09  | 0.12  | 0.47  | 0.65  | 66  | 
          
            | 300  | 10  | 30  | 3.0  | 135  | 0.09  | 0.12  | 0.47  | 0.51  | 68  | 
          
            | 450  | 15  | 30  | 2.0  | 181  | 0.09  | 0.12  | 0.42  | 0.38  | 68  | 
          
            | 600  | 20  | 30  | 1.5  | 208  | 0.09  | 0.12  | 0.36  | 0.32  | 67  | 
          
            | 750  | 25  | 30  | 1.2  | 253  | 0.09  | 0.12  | 0.35  | *  | 66  | 
          
            | 900  | 30  | 30  | 1.0  | 286  | 0.09  | 0.12  | 0.33  | *  | 71  | 
          
            | 1200  | 40  | 30  | 0.8  | 359  | 0.09  | 0.12  | 0.31  | *  | 71  | 
          
            | 1500  | 50  | 30  | 0.6  | 435  | 0.09  | 0.12  | 0.30  | *  | 70  | 
          
            | 1800  | 60  | 30  | 0.5  | 438  | 0.09  | 0.12  | 0.25  | *  | 70  | 
          
            | 2400  | 80  | 30  | 0.4  | 472  | 0.09  | 0.12  | 0.21  | *  | 68  | 
          
            | 3000  | 60  | 50  | 0.3  | 477  | 0.09  | 0.12  | 0.17  | *  | 66  | 
          
            | 4000  | 80  | 50  | 0.2  | 599  | 0.09  | 0.12  | 0.16  | *  | 65  | 
        
      
      
       
      CMI 40-50
      Таблица с характеристиками редукторов
            
      
        
          
            | I | i1 | i2 | n1 | n2 | M2 | KW1 | HP1 | RD  | Sf  | M2 max | 
          
            | 225 | 7.5 | 30 | 2800  | 12.4 | 102 | 0.25 | 0.33 | 0.53 | 0.82 | 83 | 
          
            | 300 | 10 | 30 | 9.3 | 130 | 0.25 | 0.33 | 0.51 | 0.64 | 83 | 
          
            | 450  | 15  | 30  | 6.2  | 130  | 0.18  | 0.25  | 0.47  | 0.66  | 85 | 
          
            | 600  | 20  | 30  | 4.7  | 169  | 0.18  | 0.25  | 0.46  | 0.49  | 83 | 
          
            | 750  | 25  | 30  | 3.7  | 174  | 0.18  | 0.25  | 0.38  | 0.51  | 89 | 
          
            | 900  | 30  | 30  | 3.1  | 197  | 0.18  | 0.25  | 0.36  | 0.45  | 89 | 
          
            | 1200  | 40  | 30  | 2.3  | 225  | 0.18  | 0.25  | 0.31  | 0.40  | 89 | 
          
            | 1500  | 50  | 30  | 1.9  | 272  | 0.18  | 0.25  | 0.30  | 0.33  | 89 | 
          
            | 1800  | 60  | 30  | 1.6  | 304  | 0.18  | 0.25  | 0.28  | 0.31  | 94 | 
          
            | 2400  | 80  | 30  | 1.2  | 240  | 0.12  | 0.16  | 0.24  | 0.39  | 94 | 
          
            | 3000  | 60  | 50  | 0.7  | 551  | 0.18  | 0.25  | 0.22  | * | 85 | 
          
            | 4000  | 80  | 50  | 0.7  | 351  | 0.12  | 0.16  | 0.21  | * | 85 | 
          
            | 225  | 7.5  | 30  | 1400  | 6.2  | 96  | 0.12  | 0.16  | 0.52  | 1.02  | 98  | 
          
            | 300  | 10  | 30  | 4.7  | 123  | 0.12  | 0.16  | 0.5  | 0.80  | 98  | 
          
            | 450  | 15  | 30  | 3.1  | 169  | 0.12  | 0.16  | 0.46  | 0.59  | 100  | 
          
            | 600  | 20  | 30  | 2.3  | 221  | 0.12  | 0.16  | 0.45  | 0.44  | 98  | 
          
            | 750  | 25  | 30  | 1.9  | 227  | 0.12  | 0.16  | 0.37  | 0.46  | 105  | 
          
            | 900  | 30  | 30  | 1.6  | 258  | 0.12  | 0.16  | 0.35  | 0.41  | 105  | 
          
            | 1200  | 40  | 30  | 1.2  | 295  | 0.12  | 0.16  | 0.3  | 0.36  | 105  | 
          
            | 1500  | 50  | 30  | 0.9  | 356  | 0.12  | 0.16  | 0.29  | 0.30  | 105  | 
          
            | 1800  | 60  | 30  | 0.8  | 398  | 0.12  | 0.16  | 0.27  | *  | 110  | 
          
            | 2400  | 80  | 30  | 0.6  | 354  | 0.09  | 0.12  | 0.23  | 0.31  | 110  | 
          
            | 3000  | 60  | 50  | 0.4  | 540  | 0.09  | 0.12  | 0.21  | *  | 100  | 
          
            | 4000  | 80  | 50  | 0.4  | 516  | 0.09  | 0.12  | 0.20  | *  | 100  | 
          
            | 225  | 7.5  | 30  | 900  | 4.0  | 110  | 0.09  | 0.12  | 0.51  | 0.94  | 103  | 
          
            | 300  | 10  | 30  | 3.0  | 140  | 0.09  | 0.12  | 0.49  | 0.73  | 103  | 
          
            | 450  | 15  | 30  | 2.0  | 194  | 0.09  | 0.12  | 0.45  | 0.54  | 105  | 
          
            | 600  | 20  | 30  | 1.5  | 253  | 0.09  | 0.12  | 0.44  | 0.41  | 103  | 
          
            | 750  | 25  | 30  | 1.2  | 260  | 0.09  | 0.12  | 0.36  | 0.42  | 110  | 
          
            | 900  | 30  | 30  | 1.0  | 295  | 0.09  | 0.12  | 0.34  | 0.37  | 110  | 
          
            | 1200  | 40  | 30  | 0.8  | 337  | 0.09  | 0.12  | 0.29  | 0.33  | 110  | 
          
            | 1500  | 50  | 30  | 0.6  | 407  | 0.09  | 0.12  | 0.28  | *  | 110  | 
          
            | 1800  | 60  | 30  | 0.5  | 455  | 0.09  | 0.12  | 0.26  | *  | 116  | 
          
            | 2400  | 80  | 30  | 0.4  | 539  | 0.09  | 0.12  | 0.21  | *  | 116  | 
          
            | 3000  | 60  | 50  | 0.3  | 616  | 0.09  | 0.12  | 0.20  | *  | 105  | 
          
            | 4000  | 80  | 50  | 0.2  | 786  | 0.09  | 0.12  | 0.19  | *  | 105  | 
        
      
       
      CMI 40-60
       
       Таблица с характеристиками редукторов
            
      
        
          
            | I | i1 | i2 | n1 | n2 | M2 | KW1 | HP1 | RD  | Sf  | M2 max | 
          
            | 225  | 7.5  | 30  | 2800  | 12.4  | 102  | 0.25  | 0.33  | 0.53  | 2.13  | 217  | 
          
            | 300  | 10  | 30  | 9.3  | 136  | 0.25  | 0.33  | 0.53  | 1.60  | 217  | 
          
            | 450  | 15  | 30  | 6.2  | 180  | 0.25  | 0.33  | 0.47  | 1.20  | 217  | 
          
            | 600  | 20  | 30  | 4.7  | 235  | 0.25  | 0.33  | 0.46  | 1.00  | 234  | 
          
            | 750  | 25  | 30  | 3.7  | 274  | 0.25  | 0.33  | 0.43  | 0.85  | 234  | 
          
            | 900  | 30  | 30  | 3.1  | 282  | 0.25  | 0.33  | 0.37  | 0.83  | 234  | 
          
            | 1200  | 40  | 30  | 2.3  | 233  | 0.18  | 0.25  | 0.32  | 1.00  | 234  | 
          
            | 1500  | 50  | 30  | 1.9  | 282  | 0.18  | 0.25  | 0.31  | 0.87  | 247  | 
          
            | 1800  | 60  | 30  | 1.6  | 293  | 0.18  | 0.25  | 0.27  | 0.84  | 247  | 
          
            | 2400  | 80  | 30  | 1.2  | 220  | 0.12  | 0.16  | 0.23  | 1.12  | 247  | 
          
            | 3000  | 60  | 50  | 0.9  | 551  | 0.18  | 0.25  | 0.21  | 0.44  | 242  | 
          
            | 4000  | 80  | 50  | 0.7  | 367  | 0.12  | 0.16  | 0.20  | 0.66  | 242  | 
          
            | 225  | 7.5  | 30  | 1400  | 6.2  | 144  | 0.18  | 0.25  | 0.52  | 1.76  | 255  | 
          
            | 300  | 10  | 30  | 4.7  | 192  | 0.18  | 0.25  | 0.52  | 1.33  | 255  | 
          
            | 450  | 15  | 30  | 3.1  | 254  | 0.18  | 0.25  | 0.46  | 1.00  | 255  | 
          
            | 600  | 20  | 30  | 2.3  | 332  | 0.18  | 0.25  | 0.45  | 0.83  | 275  | 
          
            | 750  | 25  | 30  | 1.9  | 258  | 0.12  | 0.16  | 0.42  | 1.07  | 275  | 
          
            | 900  | 30  | 30  | 1.6  | 265  | 0.12  | 0.16  | 0.36  | 1.04  | 275  | 
          
            | 1200  | 40  | 30  | 1.2  | 305  | 0.12  | 0.16  | 0.31  | 0.90  | 275  | 
          
            | 1500  | 50  | 30  | 0.9  | 368  | 0.12  | 0.16  | 0.3  | 0.79  | 290  | 
          
            | 1800  | 60  | 30  | 0.8  | 383  | 0.12  | 0.16  | 0.26  | 0.76  | 290  | 
          
            | 2400  | 80  | 30  | 0.5  | 324  | 0.09  | 0.12  | 0.23  | 0.90  | 290  | 
          
            | 3000  | 60  | 50  | 0.4  | 387  | 0.09  | 0.12  | 0.21  | 0.74  | 285  | 
          
            | 4000  | 80  | 50  | 0.4  | 467  | 0.09  | 0.12  | 0.19  | 0.61  | 285  | 
          
            | 225  | 7.5  | 30  | 900  | 4.0  | 146  | 0.12  | 0.16  | 0.51  | 1.83  | 268  | 
          
            | 300  | 10  | 30  | 3.0  | 195  | 0.12  | 0.16  | 0.51  | 0.38  | 268  | 
          
            | 450  | 15  | 30  | 2.0  | 258  | 0.12  | 0.16  | 0.45  | 1.04  | 268  | 
          
            | 600  | 20  | 30  | 1.5  | 337  | 0.12  | 0.16  | 0.44  | 0.86  | 289  | 
          
            | 750  | 25  | 30  | 1.2  | 295  | 0.09  | 0.12  | 0.41  | 0.98  | 289  | 
          
            | 900  | 30  | 30  | 1.0  | 303  | 0.09  | 0.12  | 0.35  | 0.95  | 289  | 
          
            | 1200  | 40  | 30  | 0.8  | 348  | 0.09  | 0.12  | 0.30  | 0.83  | 289  | 
          
            | 1500  | 50  | 30  | 0.6  | 421  | 0.09  | 0.12  | 0.29  | 0.72  | 305  | 
          
            | 1800  | 60  | 30  | 0.5  | 438  | 0.09  | 0.12  | 0.25  | 0.70  | 305  | 
          
            | 2400  | 80  | 30  | 0.4  | 494  | 0.09  | 0.12  | 0.22  | 0.62  | 305  | 
          
            | 3000  | 60  | 50  | 0.3  | 573  | 0.09  | 0.12  | 0.20  | 0.52  | 299  | 
          
            | 4000  | 80  | 50  | 0.2  | 688  | 0.09  | 0.12  | 0.18  | 0.43  | 299  | 
        
      
       
      CMI 40-70
       
       Таблица с характеристиками редукторов
      
      
        
          
            | I | i1 | i2 | n1 | n2 | M2 | KW1 | HP1 | RD  | Sf  | M2 max | 
          
            | 225  | 7.5  | 30  | 2800  | 12.4  | 102  | 0.25  | 0.33  | 0.53  | 2.13  | 217  | 
          
            | 300  | 10  | 30  | 9.3  | 136  | 0.25  | 0.33  | 0.53  | 1.60  | 217  | 
          
            | 450  | 15  | 30  | 6.2  | 180  | 0.25  | 0.33  | 0.47  | 1.20  | 217  | 
          
            | 600  | 20  | 30  | 4.7  | 235  | 0.25  | 0.33  | 0.46  | 1.00  | 234  | 
          
            | 750  | 25  | 30  | 3.7  | 274  | 0.25  | 0.33  | 0.43  | 0.85  | 234  | 
          
            | 900  | 30  | 30  | 3.1  | 282  | 0.25  | 0.33  | 0.37  | 0.83  | 234  | 
          
            | 1200  | 40  | 30  | 2.3  | 233  | 0.18  | 0.25  | 0.32  | 1.00  | 234  | 
          
            | 1500  | 50  | 30  | 1.9  | 282  | 0.18  | 0.25  | 0.31  | 0.87  | 247  | 
          
            | 1800  | 60  | 30  | 1.6  | 293  | 0.18  | 0.25  | 0.27  | 0.84  | 247  | 
          
            | 2400  | 80  | 30  | 1.2  | 220  | 0.12  | 0.16  | 0.23  | 1.12  | 247  | 
          
            | 3000  | 60  | 50  | 0.9  | 551  | 0.18  | 0.25  | 0.21  | 0.44  | 242  | 
          
            | 4000  | 80  | 50  | 0.7  | 367  | 0.12  | 0.16  | 0.20  | 0.66  | 242  | 
          
            | 225  | 7.5  | 30  | 1400  | 6.2  | 144  | 0.18  | 0.25  | 0.52  | 1.76  | 255  | 
          
            | 300  | 10  | 30  | 4.7  | 192  | 0.18  | 0.25  | 0.52  | 1.33  | 255  | 
          
            | 450  | 15  | 30  | 3.1  | 254  | 0.18  | 0.25  | 0.46  | 1.00  | 255  | 
          
